Composizione Chimica Acciaio
Tabella
Composizione chimica, applicazioni e trattamenti termici dei gradi di acciaio.
Analisi Materiale
Seleziona & Analizza Grado
20 qualità acciaio visualizzate
| Grado | No. | C% | Si% | Mn% | P% max | S% max | Cr% | Mo% | Ni% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C10E | 1.1121 | 0.07-0.13 | ≤0.40 | 0.30-0.60 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| C45 | 1.0503 | 0.42-0.50 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | - |
| 11SMnPb30 | 1.0718 | ≤0.14 | ≤0.05 | 0.90-1.30 | ≤0.11 | 0.27-0.33 | - | - | - |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 0.14-0.19 | ≤0.40 | 1.00-1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.10 | - | - |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 0.38-0.45 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 0.30-0.38 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | 1.30-1.70 |
| 51CrV4 | 1.8159 | 0.47-0.55 | ≤0.40 | 0.70-1.10 | 0.025 | 0.025 | 0.90-1.20 | - | - |
| 100Cr6 | 1.3505 | 0.93-1.05 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.35-1.60 | - | - |
| S235JR | 1.0038 | ≤0.17 | - | ≤1.40 | 0.035 | 0.035 | - | - | - |
| S355J2 | 1.0577 | ≤0.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | 0.025 | 0.025 | - | - | - |
| 304 (1.4301) | 1.4301 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5-19.5 | - | 8.0-10.5 |
| 316L (1.4404) | 1.4404 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5-18.5 | 2.0-2.5 | 10.0-13.0 |
| C35 | 1.0501 | 0.32-0.39 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | 0.030 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | - |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 0.17-0.22 | ≤0.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 | 1.00-1.30 | - | - |
| 40CrMnMo7 | 1.2311 | 0.35-0.45 | 0.20-0.40 | 1.30-1.60 | 0.030 | 0.030 | 1.80-2.10 | 0.15-0.25 | - |
| 30CrNiMo8 | 1.6580 | 0.26-0.34 | ≤0.40 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.035 | 1.80-2.20 | 0.30-0.50 | 1.80-2.20 |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 0.22-0.29 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
| GS-45 | 1.0446 | 0.18-0.23 | ≤0.60 | ≤1.50 | 0.030 | 0.030 | - | - | - |
| C60 | 1.0601 | 0.57-0.65 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | 0.030 | 0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | - |
| 50CrMo4 | 1.7228 | 0.46-0.54 | ≤0.40 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - |
* Valori secondo EN 10083, EN 10084, EN 10088.
Certificato Materiale & Supporto Tecnico
Contattate il nostro team per informazioni sui gradi di acciaio.
Contattateci