Equivalenza Acciaio
Tabella
Confronto gradi acciaio tra EN/DIN, AISI/SAE, ASTM e JIS.
Strumento di Conversione
Ricerca Equivalenze
25 risultati trovati
| EN / DIN | N° Mat. | AISI / SAE | ASTM | JIS | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| C10E | 1.1121 | 1010 | A29 | S10C | Carbonio |
| C15E | 1.1141 | 1015 | A29 | S15C | Carbonio |
| C35 | 1.0501 | 1035 | A29 | S35C | Carbonio |
| C45 | 1.0503 | 1045 | A29 | S45C | Carbonio |
| C60 | 1.0601 | 1060 | A29 | S58C | Carbonio |
| 11SMnPb30 | 1.0718 | 12L14 | A29 | SUM24L | Lavorazione libera |
| 11SMn30 | 1.0715 | 1213 | A29 | SUM22 | Lavorazione libera |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 | A29 | SCr415 | Cementazione |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 | A29 | SCr420 | Cementazione |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 | A29 | SCM440 | Bonifica |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 | A29 | SNCM447 | Bonifica |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 4135 | A29 | SCM435 | Bonifica |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 | A29 | SCM430 | Bonifica |
| 51CrV4 | 1.8159 | 6150 | A29 | SUP10 | Molla |
| 100Cr6 | 1.3505 | 52100 | A295 | SUJ2 | Cuscinetto |
| S235JR | 1.0038 | - | A36 | SS400 | Strutturale |
| S355J2 | 1.0577 | - | A572-50 | SM490 | Strutturale |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | A240 | SUS304 | Inossidabile |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | A240 | SUS304L | Inossidabile |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | A240 | SUS316 | Inossidabile |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | A240 | SUS316L | Inossidabile |
| X20Cr13 | 1.4021 | 420 | A276 | SUS420J1 | Inossidabile |
| X30Cr13 | 1.4028 | 420 | A276 | SUS420J2 | Inossidabile |
| X210Cr12 | 1.2080 | D3 | A681 | SKD1 | Utensile |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | H13 | A681 | SKD61 | Utensile |
* L'equivalenza e approssimativa. Consultare la norma per valori esatti.
Info Tecnica
Sistemi di Norme Acciaio
EN / DIN
Sistema europeo (EN) e tedesco (DIN). Denominazione per composizione chimica.
Esempio42CrMo4
Significato0.42%C, Cr, Mo
AISI / SAE
Sistema americano. Numerazione a 4 cifre.
Esempio4140
SignificatoCr-Mo, 0.40%C
Werkstoff Nr.
Sistema tedesco di numerazione. Formato: 1.XXYY.
Esempio1.7225
Equiv.42CrMo4
ASTM
Norme americane. Classificazione per forma prodotto.
EsempioA29
AmbitoBarra laminata a caldo
JIS
Norme industriali giapponesi. Prefissi S, SUS, SK.
EsempioSCM440
Equiv.42CrMo4 / 4140
Guida Categorie
CarbonioC10-C60
Bonificato42CrMo4, 34CrNiMo6
Inox304, 316L, 420
UtensileD3, H13
Necessita di Acciaio?
Contattateci per fornitura barre tonde, quadre e piatte.
