Таблица Плотности Стали
Удельный Вес Металлов
Значения плотности для углеродистой, нержавеющей, легированной стали и других металлов.
Таблица Плотности
Плотности Металлов
| Материал | Плотность (г/см³) | Плотность (кг/м³) |
|---|---|---|
| Carbon Steel (mild) | 7.85 | 7850 |
| Carbon Steel (high C) | 7.84 | 7840 |
| Alloy Steel (42CrMo4) | 7.85 | 7850 |
| Stainless 304 | 7.93 | 7930 |
| Stainless 316 | 7.98 | 7980 |
| Stainless 410 | 7.75 | 7750 |
| Tool Steel (H13) | 7.80 | 7800 |
| Spring Steel (51CrV4) | 7.85 | 7850 |
| Cast Iron | 7.20 | 7200 |
| Aluminum | 2.71 | 2710 |
| Copper | 8.96 | 8960 |
| Brass | 8.50 | 8500 |
| Titanium | 4.51 | 4510 |
* Типичные значения при комнатной температуре (20°C).
Расчет Веса
Вес = Объем x Плотность:
Вес (кг) = Объем (м³) × Плотность (кг/м³)
Пример: пруток углеродистой стали 1м, диаметр 50мм:
V = π × (0.025)² × 1.0 = 0.001963 m³
W = 0.001963 × 7850 = 15.41 kg
