Equivalence Acier
Tableau
Comparaison des nuances d'acier entre EN/DIN, AISI/SAE, ASTM et JIS.
Outil de Conversion
Recherche d'Equivalences
25 résultats trouvés
| EN / DIN | N° Mat. | AISI / SAE | ASTM | JIS | Categorie |
|---|---|---|---|---|---|
| C10E | 1.1121 | 1010 | A29 | S10C | Carbone |
| C15E | 1.1141 | 1015 | A29 | S15C | Carbone |
| C35 | 1.0501 | 1035 | A29 | S35C | Carbone |
| C45 | 1.0503 | 1045 | A29 | S45C | Carbone |
| C60 | 1.0601 | 1060 | A29 | S58C | Carbone |
| 11SMnPb30 | 1.0718 | 12L14 | A29 | SUM24L | Décolletage |
| 11SMn30 | 1.0715 | 1213 | A29 | SUM22 | Décolletage |
| 16MnCr5 | 1.7131 | 5115 | A29 | SCr415 | Cémentation |
| 20MnCr5 | 1.7147 | 5120 | A29 | SCr420 | Cémentation |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 4140 | A29 | SCM440 | Trempe/Revenu |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 4340 | A29 | SNCM447 | Trempe/Revenu |
| 34CrMo4 | 1.7220 | 4135 | A29 | SCM435 | Trempe/Revenu |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 4130 | A29 | SCM430 | Trempe/Revenu |
| 51CrV4 | 1.8159 | 6150 | A29 | SUP10 | Ressort |
| 100Cr6 | 1.3505 | 52100 | A295 | SUJ2 | Roulement |
| S235JR | 1.0038 | - | A36 | SS400 | Construction |
| S355J2 | 1.0577 | - | A572-50 | SM490 | Construction |
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | A240 | SUS304 | Inoxydable |
| X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | A240 | SUS304L | Inoxydable |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | A240 | SUS316 | Inoxydable |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | A240 | SUS316L | Inoxydable |
| X20Cr13 | 1.4021 | 420 | A276 | SUS420J1 | Inoxydable |
| X30Cr13 | 1.4028 | 420 | A276 | SUS420J2 | Inoxydable |
| X210Cr12 | 1.2080 | D3 | A681 | SKD1 | Outil |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | H13 | A681 | SKD61 | Outil |
* L'equivalence est approximative. Consultez la norme pour les valeurs exactes.
Info Technique
Systemes de Normes Acier
EN / DIN
Systeme europeen (EN) et allemand (DIN). Denomination basee sur la composition chimique.
Exemple42CrMo4
Signification0.42%C, Cr, Mo
AISI / SAE
Systeme americain. Numerotation a 4 chiffres.
Exemple4140
SignificationCr-Mo, 0.40%C
Werkstoff Nr.
Systeme allemand de numerotation. Format: 1.XXYY.
Exemple1.7225
Equiv.42CrMo4
ASTM
Normes americaines. Classification par forme de produit et application.
ExempleA29
DomaineBarre laminee a chaud
JIS
Normes industrielles japonaises. Prefixes S, SUS, SK.
ExempleSCM440
Equiv.42CrMo4 / 4140
Guide des Categories
CarboneC10-C60
Trempe & Revenu42CrMo4, 34CrNiMo6
Inox304, 316L, 420
OutilD3, H13
Besoin d'Acier?
Contactez-nous pour fourniture de barres rondes, carrees et plates.
