Tabla Densidad del Acero
Pesos Especificos de Metales
Valores de densidad para acero al carbono, inoxidable, aleado y otros metales.
Tabla de Densidad
Densidades de Metales
| Material | Densidad (g/cm³) | Densidad (kg/m³) |
|---|---|---|
| Carbon Steel (mild) | 7.85 | 7850 |
| Carbon Steel (high C) | 7.84 | 7840 |
| Alloy Steel (42CrMo4) | 7.85 | 7850 |
| Stainless 304 | 7.93 | 7930 |
| Stainless 316 | 7.98 | 7980 |
| Stainless 410 | 7.75 | 7750 |
| Tool Steel (H13) | 7.80 | 7800 |
| Spring Steel (51CrV4) | 7.85 | 7850 |
| Cast Iron | 7.20 | 7200 |
| Aluminum | 2.71 | 2710 |
| Copper | 8.96 | 8960 |
| Brass | 8.50 | 8500 |
| Titanium | 4.51 | 4510 |
* Valores tipicos a temperatura ambiente (20°C).
Uso en Calculo de Peso
Peso = Volumen x Densidad:
Peso (kg) = Volumen (m³) × Densidad (kg/m³)
Ejemplo: barra acero carbono 1m, diametro 50mm:
V = π × (0.025)² × 1.0 = 0.001963 m³
W = 0.001963 × 7850 = 15.41 kg
Suministro de Acero
Acero carbono, aleado, inoxidable - contactenos para suministro.
Solicitar Cotizacion